即時股票報價 收盤價 (下次開盤自動更新)

代碼 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 (%) 成交量 (張) 大盤影響 時間
2330 台積電 1,505.00 +25.00 +1.69% 23,192 72.15 2025-12-10 13:35:10
2317 鴻海 233.50 1.50 -0.64% 35,242 6.08 2025-12-10 13:35:10
2308 台達電 968.00 3.00 -0.31% 6,110 5.94 2025-12-10 13:35:10
2454 聯發科 1,460.00 +40.00 +2.82% 8,180 4.32 2025-12-10 13:35:10
2881 富邦金 95.20 1.10 -1.14% 11,794 2.51 2025-12-10 13:35:10
2382 廣達 292.50 3.50 -1.18% 10,003 2.1 2025-12-10 13:35:10
3711 日月光投控 244.50 +4.50 +1.88% 19,256 1.97 2025-12-10 13:35:10
2412 中華電 129.50 0.50 -0.38% 3,936 1.96 2025-12-10 13:35:10
2882 國泰金 68.50 0.70 -1.01% 17,891 1.82 2025-12-10 13:35:10
2891 中信金 44.80 0.15 -0.33% 20,600 1.65 2025-12-10 13:35:10
TSEA 加權指數 28,400.70 +218.13 +0.77% 492,179 0 2025-12-10 13:33:25

最後更新時間:2025-12-11 07:04:19


查詢股票K線圖


台股每日行情查詢

查詢日期:2025-12-11
共找到 0 筆資料
代碼名稱成交股數成交金額 開盤最高最低收盤 漲跌成交筆數
查無資料